
Soplador de raíces de acoplamiento directo de 3 lóbulos
Categoría:
Soplador de raíces YCSR-DC
Presión: 9.8kpa--98kpa
Capacidad de aire: 0.65CBM--185CBM
Descarga de datos del producto
Descarga de la curva de rendimiento: Descargar (baja presión )& Descarga (alta presión)
Datos técnicos :
FICHA DE DATOS | |||||||||
MODELO | Capacidad de aire (m³/min) | Presión de aire (Kpa) | Motor (kilovatios) | RPM | Dimensión (mm) | Peso (kilogramos) | |||
YCSR50 | 0.65-2.75 | 9.8-58.8 | 0.75-5.5 | 1100-2300 | 880*580*560 | 72 | |||
YCSR50H | 0.45-2.31 | 63.7-98 | 3-7.5 | 1100-2300 | 880*580*560 | 82 | |||
YCSR65 | 0.94-3.80 | 9.8-58.8 | 0.75-7.5 | 1100-2300 | 920*630*594 | 84 | |||
YCSR65H | 0.78-3.09 | 63.7-98 | 3-11 | 1100-2300 | 920*630*594 | 98 | |||
YCSR80 | 2.34-6.13 | 9.8-58.8 | 2.2-11 | 1140-2100 | 1150*720*664 | 130 | |||
YCSR80H | 1.82-5.26 | 63.7-98 | 5.5-15 | 1140-2100 | 1150*720*664 | 140 | |||
YCSR100 | 3.25-9.62 | 9.8-58.8 | 3--15 | 1060-2100 | 1250*780*764 | 156 | |||
YCSR100H | 2.65-8.65 | 63.7-98 | 7.5-22 | 1060-2100 | 1250*780*764 | 170 | |||
YCSR125 | 5.35-17.57 | 9.8-58.8 | 3--30 | 980-1830 | 1450*950*800 | 226 | |||
YCSR125H | 4.64-12.23 | 63.7-98 | 11--30 | 980-2000 | 1450*950*800 | 240 | |||
YCSR150 | 10.37-29.61 | 9.8-58.8 | 7.5--55 | 810-1900 | 1500*720*934 | 384 | |||
YCSR150H | 9.53-28.35 | 63.7-98 | 22--75 | 810-1900 | 1500*720*934 | 400 | |||
YCSR175 | 19.65-38.67 | 9.8-58.8 | 11--55 | 970-1620 | 1500*720*1084 | 480 | |||
YCSR200 | 19.65-59.20 | 9.8-58.8 | 15--90 | 740-1480 | 1750*930*1220 | 670 | |||
YCSR200H | 17.96-56.92 | 63.7-98 | 37--110 | 740-1480 | 1750*930*1220 | 700 | |||
YCSR250 | 54.77-97.52 | 9.8-58.8 | 30--110 | 1100-1480 | 2000*1000*1220 | 850 | |||
YCSR250H | 58-93.70 | 63.7-98 | 110--185 | 990-1480 | 2000*1000*1220 | 880 | |||
YCSR300 | 87.10-138.10 | 9.8-58.8 | 45--185 | 990-1480 | 2100*1200*1300 | 950 |
Solicitud:
Ampliamente utilizado en la industria de la energía eléctrica, petroquímica, fertilizantes, metalurgia, acero, producción de oxígeno, cemento, textiles, alimentos, fabricación de papel, recolección de polvo, agricultura acuática, tratamiento de aguas residuales, transporte neumático, transporte de gas, mina de carbón, etc.
Preguntas y respuestas:
P: tiempo de entrega
R: Depende del modelo y la cantidad, podemos organizar la entrega dentro de una semana. Por favor, confirme esto con nuestras ventas antes de realizar el pedido.
P: Plazo de entrega
A: por mar, por aire o tren están bien.
P: MOQ
R: 1 juego, podemos aceptar 1 pedido de soplador de raíces, no importa cuántos quieras comprar, podemos aceptar.
P: plazo de pago
R: T/T, L/C, efectivo, pago de Ali, pago por chat, etc.
P: tipo de paquete
R: Cajas de madera personalizadas, tenemos particiones en el interior para garantizar que el paquete sea lo suficientemente fuerte para la entrega.
P: Garantía
R: 12 meses desde que el cliente recibe los productos.
P: Los accesorios estándar incluyen
R: Para el conjunto completo de sopladores de raíces, los accesorios incluyen: base común, silenciador de entrada, silenciador de salida, válvula de retención, manómetro, válvula de seguridad, junta flexible, correas trapezoidales, cubierta de correa, poleas, pernos y tuercas, etc.
Si hay alguna necesidad de otros accesorios, tenga en cuenta antes de realizar el pedido.
También podemos proporcionar solo un soplador de eje desnudo.
Q: puede ser personalizado
R: Sí, por supuesto, podemos personalizar los productos de acuerdo con sus requisitos, también somos una fábrica de OEM.
PRODUCTOS RELACIONADOS
MENSAJE EN LÍNEA
PRODUCTOS PRINCIPALES
CONTÁCTENOS
ADD : Zhangqiu District ,Jjinan City, Shandong Province
Correo electrónico : candra@sdyinge.com
TEL : +86-18853147775
PROPORCIONARLE SOLUCIONES GRATUITAS